ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
№ п/п | Наименование | Высота, см | Тип КС |
1 | Абрикос «Знаходка» | > 1,2 м. | окс. |
2 | Абрикос «Память Говорухина» | > 1,2 м. | окс. |
3 | Абрикос «Память Лойко» | > 1,2 м. | окс. |
4 | Абрикос «Память Шевчука» | > 1,2 м. | окс. |
5 | Абрикос «Полесский ранний» | > 1,2 м. | окс. |
6 | Абрикос «Спадчына» | > 1,2 м. | окс. |
7 | Абрикос «Триумф Северный» | > 1,2 м. | окс. |
8 | Алыча «Абрикосовая» | > 1,2 м. | окс. |
9 | Алыча «Асалода» | > 1,2 м. | окс. |
10 | Алыча «Витьба» | > 1,2 м. | окс. |
11 | Алыча «Золушка» | > 1,2 м. | окс. |
12 | Алыча «Комета» | > 1,2 м. | окс. |
13 | Алыча «Лама» | > 1,2 м. | окс. |
14 | Алыча «Лодва» | > 1,2 м. | окс. |
15 | Алыча «Мара» | > 1,2 м. | окс. |
16 | Алыча «Найдена» | > 1,2 м. | окс. |
17 | Алыча «Скороплодная» | > 1,2 м. | окс. |
18 | Алыча «Солнышко» | > 1,2 м. | окс. |
19 | Вишня «Вянок» | > 1,2 м. | окс. |
20 | Вишня «Гриот белорусский» | > 1,2 м. | окс. |
21 | Вишня «Гриот Серидко» | > 1,2 м. | окс. |
22 | Вишня «Жывица» | > 1,2 м. | окс. |
23 | Вишня «Заранка» | > 1,2 м. | окс. |
24 | Вишня «Новодворская» | > 1,2 м. | окс. |
25 | Вишня «Норд Стар» | > 1,2 м. | окс. |
26 | Вишня «Ровесница» | > 1,2 м. | окс. |
27 | Вишня «Сеянец №1» | > 1,2 м. | окс. |
28 | Вишня «Тургеневка» | > 1,2 м. | окс. |
29 | Вишня «Уйфехертои фюртош» | > 1,2 м. | окс. |
30 | Вишня «Шоколадница» | > 1,2 м. | окс. |
31 | Груша «Августовская роса» | > 1,2 м. | окс. |
32 | Груша «Белорусская поздняя» | > 1,2 м. | окс. |
33 | Груша «Бере золотая» | > 1,2 м. | окс. |
34 | Груша «Бере лошицкая» | > 1,2 м. | окс. |
35 | Груша «Большая летняя» | > 1,2 м. | окс. |
36 | Груша «Выставочная» | > 1,2 м. | окс. |
37 | Груша «Десертная россошанская» | > 1,2 м. | окс. |
38 | Груша «Духмяная» | > 1,2 м. | окс. |
39 | Груша «Забава» | > 1,2 м. | окс. |
40 | Груша «Золотовородская» | > 1,2 м. | окс. |
41 | Груша «Конкорд» | > 1,2 м. | окс. |
42 | Груша «Конференция» | > 1,2 м. | окс. |
43 | Груша «Конференция» | > 1,2 м. | окс. |
44 | Груша «Кудесница» | > 1,2 м. | окс. |
45 | Груша «Лагодная» | > 1,2 м. | окс. |
46 | Груша «Лесная красавица» | > 1,2 м. | окс. |
47 | Груша «Лира» | > 1,2 м. | окс. |
48 | Груша «Масляная Ро» | > 1,2 м. | окс. |
49 | Груша «Млиевская ранняя» | > 1,2 м. | окс. |
50 | Груша «Мраморная» | > 1,2 м. | окс. |
51 | Груша «Нарядная Ефимова» | > 1,2 м. | окс. |
52 | Груша «Памяти Яковлева» | > 1,2 м. | окс. |
53 | Груша «Просто Мария» | > 1,2 м. | окс. |
54 | Груша «Сладкая из Млиева» | > 1,2 м. | окс. |
55 | Груша «Сокровище» | > 1,2 м. | окс. |
56 | Груша «Талгарская красавица» | > 1,2 м. | окс. |
57 | Груша «Чижовская» | > 1,2 м. | окс. |
58 | Груша «Ясачка» | > 1,2 м. | окс. |
59 | Груша колоновидная «Богатырь» | > 0,5 м. | окс. |
60 | Груша колоновидная «Г-1» | > 0,5 м. | окс. |
61 | Груша колоновидная «Г-9КЛ» | > 0,5 м. | окс. |
62 | Груша колоновидная «Москвичка» | > 0,5 м. | окс. |
63 | Ирга канадская | > 0,6 м. | окс. |
64 | Ирга круглолистная | > 0,6 м. | окс. |
65 | Ирга обыкновенная | > 0,6 м. | окс. |
66 | Ирга ольхолистная | > 0,6 м. | окс. |
67 | Миндаль плодовый «Бумажноскорлупый» | > 1,2 м. | окс. |
68 | Нектарин «РэдГолд» | > 1,4 м. | окс. |
69 | Нектарин «Фантазия» | > 1,4 м. | окс. |
70 | Нектарин «Харко» | > 1,4 м. | окс. |
71 | Облепиха женская форма «Ботаническая» | > 0,6 м. | окс. |
72 | Облепиха женская форма «Красноплодная» | > 0,6 м. | окс. |
73 | Облепиха женская форма «Нивелена» | > 0,6 м. | окс. |
74 | Облепиха женская форма «Пламенная» | > 0,6 м. | окс. |
75 | Облепиха женская форма «Подарок Саду» | > 0,6 м. | окс. |
76 | Облепиха женская форма «Трофимовская» | > 0,6 м. | окс. |
77 | Облепиха мужская форма «Гаспадар» | > 0,6 м. | окс. |
78 | Орех грецкий «Ворон» | > 0,8 м. | окс. |
79 | Орех грецкий «Память Минова» | > 0,8 м. | окс. |
80 | Орех грецкий «Пинский» | > 0,8 м. | окс. |
81 | Орех грецкий «Самохваловичский-1» | > 0,8 м. | окс. |
82 | Орех грецкий «Самохваловичский-2» | > 0,8 м. | окс. |
83 | Орех лещина «Чудо» | > 0,6 м. | окс. |
84 | Орех медвежий | > 0,6 м. | окс. |
85 | Орех фундук «Исаевский» | > 0,6 м. | окс. |
86 | Персик «Елгавский» | > 1,2 м. | окс. |
87 | Персик «Зарменю» | > 1,2 м. | окс. |
88 | Персик «Кардинал» | > 1,2 м. | окс. |
89 | Персик «Киевский ранний» | > 1,2 м. | окс. |
90 | Персик «Редхавен» | > 1,2 м. | окс. |
91 | Персик «Фаворит Моретини» | > 1,2 м. | окс. |
92 | Слива «Вашингтон» | > 1,2 м. | окс. |
93 | Слива «Венгерка белорусская» | > 1,2 м. | окс. |
94 | Слива «Венера» | > 1,2 м. | окс. |
95 | Слива «Виктория» | > 1,2 м. | окс. |
96 | Слива «Даликатная» | > 1,2 м. | окс. |
97 | Слива «Кромань» | > 1,2 м. | окс. |
98 | Слива «Нарач» | > 1,2 м. | окс. |
99 | Слива «Стенли» | > 1,2 м. | окс. |
100 | Черешня «Валерий Чкалов» | > 1,2 м. | окс. |
101 | Черешня «Витязь» | > 1,2 м. | окс. |
102 | Черешня «Гастинец» | > 1,2 м. | окс. |
103 | Черешня «Гронковая» | > 1,2 м. | окс. |
104 | Черешня «Журба» | > 1,2 м. | окс. |
105 | Черешня «Ипуть» | > 1,2 м. | окс. |
106 | Черешня «Красавица» | > 1,2 м. | окс. |
107 | Черешня «Красная плотная» | > 1,2 м. | окс. |
108 | Черешня «Медуница» | > 1,2 м. | окс. |
109 | Черешня «Народная» | > 1,2 м. | окс. |
110 | Черешня «Наслаждение» | > 1,2 м. | окс. |
111 | Черешня «Овстуженка» | > 1,2 м. | окс. |
112 | Черешня «Северная» | > 1,2 м. | окс. |
113 | Черешня «Сюбаровская» | > 1,2 м. | окс. |
114 | Черешня «Таврическая» | > 1,2 м. | окс. |
115 | Черешня «Теремошка» | > 1,2 м. | окс. |
116 | Черешня «Уголек» | > 1,2 м. | окс. |
117 | Черешня «Фатеж» | > 1,2 м. | окс. |
118 | Черешня «Янтарная» | > 1,2 м. | окс. |
119 | Шелковица белая кустовая | > 1,2 м. | окс. |
120 | Шелковица черная | > 1,2 м. | окс. |
121 | Яблоня «Алант» | > 1,2 м. | окс. |
122 | Яблоня «Алеся» | > 1,2 м. | окс. |
123 | Яблоня «Алкмене» | > 1,2 м. | окс. |
124 | Яблоня «Антей» | > 1,2 м. | окс. |
125 | Яблоня «Антоновка обыкновенная» | > 1,2 м. | окс. |
126 | Яблоня «Ауксис» | > 1,2 м. | окс. |
127 | Яблоня «Банановое» | > 1,2 м. | окс. |
128 | Яблоня «Белорусский синап» | > 1,2 м. | окс. |
129 | Яблоня «Белорусское малиновое» | > 1,2 м. | окс. |
130 | Яблоня «Белорусское сладкое» | > 1,2 м. | окс. |
131 | Яблоня «Белый налив» | > 1,2 м. | окс. |
132 | Яблоня «Ванда» | > 1,2 м. | окс. |
133 | Яблоня «Вербнае» | > 1,2 м. | окс. |
134 | Яблоня «Весяліна» | > 1,2 м. | окс. |
135 | Яблоня «Ветеран» | > 1,2 м. | окс. |
136 | Яблоня «Глостер» | > 1,2 м. | окс. |
137 | Яблоня «Голд» | > 1,2 м. | окс. |
138 | Яблоня «Дарунак» | > 1,2 м. | окс. |
139 | Яблоня «Елена» | > 1,2 м. | окс. |
140 | Яблоня «Заря Алатау» | > 1,2 м. | окс. |
141 | Яблоня «Заславское» | > 1,2 м. | окс. |
142 | Яблоня «Имант» | > 1,2 м. | окс. |
143 | Яблоня «Имрус» | > 1,2 м. | окс. |
144 | Яблоня «Коваленковское» | > 1,2 м. | окс. |
145 | Яблоня «Коринт» | > 1,2 м. | окс. |
146 | Яблоня «Коробовка» (ранет летний) | > 1,2 м. | окс. |
147 | Яблоня «Коштеля» | > 1,2 м. | окс. |
148 | Яблоня «Лучезарное» | > 1,2 м. | окс. |
149 | Яблоня «Мечта» | > 1,2 м. | окс. |
150 | Яблоня «Минское» | > 1,2 м. | окс. |
151 | Яблоня «Надзейны» | > 1,2 м. | окс. |
152 | Яблоня «Орловское полосатое» | > 1,2 м. | окс. |
153 | Яблоня «Память Коваленко» | > 1,2 м. | окс. |
154 | Яблоня «Папировка» | > 1,2 м. | окс. |
155 | Яблоня «Поспех» | > 1,2 м. | окс. |
156 | Яблоня «Рамэл» | > 1,2 м. | окс. |
157 | Яблоня «Ранет Семеренко» | > 1,2 м. | окс. |
158 | Яблоня «Редкрафт» | > 1,2 м. | окс. |
159 | Яблоня «Редфри» | > 1,2 м. | окс. |
160 | Яблоня «Рубин» | > 1,2 м. | окс. |
161 | Яблоня «Сава» | > 1,2 м. | окс. |
162 | Яблоня «Сестра Либерти» | > 1,2 м. | окс. |
163 | Яблоня «Синап орловский» | > 1,2 м. | окс. |
164 | Яблоня «Слава победителям» | > 1,2 м. | окс. |
165 | Яблоня «Сябрына» | > 1,2 м. | окс. |
166 | Яблоня «Топаз» | > 1,2 м. | окс. |
167 | Яблоня «Фридом» | > 1,2 м. | окс. |
168 | Яблоня «Шампион» | > 1,2 м. | окс. |
169 | Яблоня «Юбиляр» | > 1,2 м. | окс. |
170 | Яблоня колоновидная зим. «Валюта» | > 0,5 м. | окс. |
171 | Яблоня колоновидная зим. «Малюха» | > 0,5 м. | окс. |
172 | Яблоня колоновидная лет. «Медок» | > 0,5 м. | окс. |
173 | Яблоня колоновидная ос. «Арбат» | > 0,5 м. | окс. |
174 | Яблоня колоновидная ос. «Васюган» | > 0,5 м. | окс. |
175 | Яблоня колоновидная ос. «Останкино» | > 0,5 м. | окс. |
176 | Яблоня колоновидная ос. «Червонец» | > 0,5 м. | окс. |
177 | Яблоня колоновидная п.зим. «Президент» | > 0,5 м. | окс. |
178 | Яблоня колоновидная п.зим. «Элита» | > 0,5 м. | окс. |
Надеемся, что данный перечень станет для Вас хорошим
помощником в выборе растений для Вашего приусадебного участка!